HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2017.05.05 10:10:14
nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (0p) | előzés (0p) | k/p (0p) | előzés (0p) | k/p (0p) | előzés (0p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 1.415.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Poland | 910.350 | 505.146 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | United States | 247.010 | 663.340 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hungary | 242.117 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | United Kingdom | 75.156 | 166.961 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Taiwan | 74.293 | 863 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Singapore | 69.096 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Brazil | 59.201 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Norway | 53.586 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | France | 49.489 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Mexico | 46.881 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Japan | 30.998 | 15.883 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Canada | 29.577 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Colombia | 26.023 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Belgium | 21.915 | 4.108 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása

Eredmények alakulása

Különbség alakulása
