HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2012.02.07 08:01:17
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (5p) | előzés (5p) | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (30p) | előzés (30p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 3.239.885 | 0 | 195 | 98 | 33 | |||
| 2 | Japan | 2.186.833 | 1.053.052 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Poland | 764.784 | 1.422.049 | 780 | 30ó 22p | 780 | 30ó 22p | 716 | 33ó 7p |
| 4 | Slovakia | 602.850 | 161.934 | 390 | 488 | 586 | |||
| 5 | Spain | 175.825 | 427.025 | 10 | 5 | 2 | |||
| 6 | United Kingdom | 158.014 | 17.811 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Taiwan | 144.354 | 13.660 | 780 | 0ó 18p | 780 | 0ó 18p | 735 | 0ó 19p |
| 8 | China | 125.493 | 18.861 | 283 | 330 | 180 | |||
| 9 | Hong Kong | 122.171 | 3.322 | 0 | 24 | 78 | |||
| 10 | United States | 121.046 | 1.125 | 0 | 98 | 0ó 15p | 363 | 0ó 4p | |
| 11 | Finland | 59.031 | 62.015 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Argentina | 46.648 | 12.383 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Mexico | 34.938 | 11.710 | 41 | 4ó 46p | 20 | 9ó 32p | 7 | 28ó 36p |
| 14 | Lithuania | 34.089 | 849 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Greece | 32.406 | 1.683 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Eredmények alakulása
Különbség alakulása