HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2010.09.07 21:02:13
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (30p) | előzés (30p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 52.261.593 | 0 | 8.756 | 9.375 | ||
| 2 | Finland | 14.349.345 | 37.912.248 | 0 | 0 | ||
| 3 | Japan | 6.719.023 | 7.630.322 | 0 | 3.854 | 33ó 0p | |
| 4 | Poland | 3.012.551 | 3.706.472 | 0 | 85 | ||
| 5 | Italy | 2.446.033 | 566.518 | 0 | 0 | ||
| 6 | Lithuania | 866.577 | 1.579.456 | 0 | 32 | 813ó 16p | |
| 7 | Czech Republic | 816.496 | 50.081 | 76 | 11ó 1p | 25 | |
| 8 | Togo | 804.211 | 12.285 | 0 | 0 | ||
| 9 | United Kingdom | 690.893 | 113.318 | 0 | 17 | 113ó 33p | |
| 10 | Taiwan | 358.376 | 332.517 | 0 | 0 | ||
| 11 | United States | 339.354 | 19.022 | 97 | 3ó 16p | 32 | 9ó 48p |
| 12 | Hong Kong | 259.485 | 79.869 | 0 | 0 | ||
| 13 | Austria | 250.500 | 8.985 | 0 | 0 | ||
| 14 | Malaysia | 240.454 | 10.046 | 0 | 0 | ||
| 15 | Norway | 230.489 | 9.965 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Eredmények alakulása
Különbség alakulása