HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2010.03.11 01:10:01
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (20p) | előzés (20p) | k/p (60p) | előzés (60p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 483.438.235 | 0 | 34.668 | 43.829 | ||
| 2 | Japan | 20.323.635 | 463.114.600 | 0 | 187 | ||
| 3 | Poland | 4.759.112 | 15.564.523 | 299 | 869ó 2p | 365 | 1459ó 49p |
| 4 | Togo | 2.887.488 | 1.871.624 | 1.981 | 18ó 32p | 1.223 | 36ó 21p |
| 5 | Venezuela | 2.814.133 | 73.355 | 0 | 626 | ||
| 6 | Slovenia | 2.253.286 | 560.847 | 0 | 643 | 559ó 1p | |
| 7 | Italy | 2.150.785 | 102.501 | 0 | 0 | ||
| 8 | Lithuania | 1.505.337 | 645.448 | 0 | 0 | ||
| 9 | Taiwan | 1.243.772 | 261.565 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bulgaria | 1.213.992 | 29.780 | 0 | 0 | ||
| 11 | United States | 763.565 | 450.427 | 3 | 2780ó 25p | 3 | 2515ó 39p |
| 12 | Latvia | 636.162 | 127.403 | 0 | 0 | ||
| 13 | Denmark | 593.663 | 42.499 | 0 | 0 | ||
| 14 | Hong Kong | 573.380 | 20.283 | 0 | 0 | ||
| 15 | French Guiana | 507.506 | 65.874 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Eredmények alakulása
Különbség alakulása