HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Nézet:  Napi  Forduló  Light
Linkek:   Főhadiszállás   Fórum   GYIK   TurboClicker   E2C3
Statisztika   2010.09.07 21:17:21

nr. ország összklikk lemaradás k/p (10p) előzés (10p) k/p (30p) előzés (30p)
1 Hungary 52.376.360 0 7.771   7.891  
2 Finland 14.349.345 38.027.015 0   0  
3 Japan 6.719.023 7.630.322 0   0  
4 Poland 3.012.551 3.706.472 0   0  
5 Italy 2.446.033 566.518 0   0  
6 Lithuania 866.577 1.579.456 0   32 814ó 9p
7 Czech Republic 820.120 46.457 194 3ó 59p 145 6ó 52p
8 Togo 804.211 15.909 0   0  
9 United Kingdom 691.340 112.871 44 42ó 22p 15 127ó 10p
10 Taiwan 358.376 332.964 0   0  
11 United States 339.354 19.022 0   32 9ó 48p
12 Hong Kong 259.485 79.869 0   0  
13 Austria 250.500 8.985 0   0  
14 Malaysia 240.454 10.046 0   0  
15 Norway 230.489 9.965 0   0  

Klikksebesség alakulása

Eredmények alakulása

Különbség alakulása