HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2012.02.07 07:46:11
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (5p) | előzés (5p) | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (30p) | előzés (30p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 3.238.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Japan | 2.186.833 | 1.052.070 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Poland | 753.000 | 1.433.833 | 780 | 30ó 37p | 586 | 40ó 46p | 716 | 33ó 22p |
| 4 | Slovakia | 594.994 | 158.006 | 585 | 684 | 26ó 57p | 651 | ||
| 5 | Spain | 175.775 | 419.219 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | United Kingdom | 158.014 | 17.761 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Taiwan | 131.588 | 26.426 | 780 | 0ó 34p | 782 | 0ó 34p | 312 | 1ó 25p |
| 8 | Hong Kong | 122.171 | 9.417 | 0 | 0 | 70 | |||
| 9 | United States | 120.064 | 2.107 | 0 | 0 | 399 | 0ó 6p | ||
| 10 | China | 119.175 | 889 | 702 | 0ó 1p | 610 | 0ó 1p | 536 | 0ó 7p |
| 11 | Finland | 59.031 | 60.144 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Argentina | 46.648 | 12.383 | 0 | 0 | 29 | 7ó 13p | ||
| 13 | Mexico | 34.732 | 11.916 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Lithuania | 34.089 | 643 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Greece | 32.406 | 1.683 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Eredmények alakulása
Különbség alakulása