HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0 light
Statisztika 2010.03.16 14:02:05
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (21p) | előzés (21p) | k/p (192p) | előzés (192p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 8.697.155 | 0 | 58.068 | -2.183.255 | ||
| 2 | Japan | 936.284 | 7.760.871 | 1.799 | -359.618 | 0ó 4p | |
| 3 | Poland | 824.308 | 111.976 | 5.035 | 0ó 35p | -136.863 | 0ó 1p |
| 4 | Finland | 143.526 | 680.782 | 145 | -5.535 | 0ó 5p | |
| 5 | Venezuela | 135.549 | 7.977 | 0 | -4.821 | 0ó 11p | |
| 6 | Czech Republic | 36.029 | 99.520 | 93 | 17ó 51p | -4.294 | 3ó 9p |
| 7 | Hong Kong | 21.547 | 14.482 | 163 | 3ó 28p | -2.669 | 0ó 9p |
| 8 | Slovak Republic | 20.541 | 1.006 | 123 | -2.627 | 0ó 24p | |
| 9 | Ireland | 19.202 | 1.339 | 122 | -2.132 | 0ó 3p | |
| 10 | Portugal | 18.009 | 1.193 | 215 | 0ó 13p | -2.127 | 3ó 22p |
| 11 | Australia | 16.693 | 1.316 | 200 | -1.690 | 0ó 3p | |
| 12 | Netherlands | 13.579 | 3.114 | 173 | -929 | 0ó 4p | |
| 13 | Taiwan | 13.451 | 128 | 219 | 0ó 3p | -918 | 0ó 12p |
| 14 | Slovenia | 12.020 | 1.431 | 215 | -297 | 0ó 2p | |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | 9.950 | 2.070 | 169 | 5 | 0ó 7p |
Klikksebesség alakulása
Eredmények alakulása
Különbség alakulása