HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0
Helyi idők
Statisztika GAME 524 2017.05.05 10:10:14
nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (0p) | előzés (0p) | k/p (0p) | előzés (0p) | k/p (0p) | előzés (0p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 1.415.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Poland | 910.350 | 505.146 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | United States | 247.010 | 663.340 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hungary | 242.117 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | United Kingdom | 75.156 | 166.961 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Taiwan | 74.293 | 863 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Singapore | 69.096 | 5.197 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Brazil | 59.201 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Norway | 53.586 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | France | 49.489 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Mexico | 46.881 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Japan | 30.998 | 15.883 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Canada | 29.577 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Colombia | 26.023 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Belgium | 21.915 | 4.108 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Aktuális állás
1 | Slovakia | 1.415.496 |
2 | Poland | 910.350 |
3 | United States | 247.010 |
4 | Hungary | 242.117 |
5 | United Kingdom | 75.156 |
6 | Taiwan | 74.293 |
7 | Singapore | 69.096 |
8 | Brazil | 59.201 |
9 | Norway | 53.586 |
10 | France | 49.489 |
11 | Mexico | 46.881 |
12 | Japan | 30.998 |
13 | Canada | 29.577 |
14 | Colombia | 26.023 |
15 | Belgium | 21.915 |
16 | India | 20.998 |
17 | Ukraine | 18.026 |
18 | Finland | 17.049 |
19 | Australia | 17.022 |
20 | Chile | 12.036 |
21 | Argentina | 11.597 |
22 | Azerbaijan | 10.978 |
23 | Malaysia | 10.660 |
24 | Kuwait | 8.302 |
25 | Peru | 7.477 |
26 | Germany | 7.250 |
27 | Venezuela | 6.086 |
28 | Hong Kong | 5.801 |
29 | Denmark | 5.570 |
30 | Paraguay | 4.901 |
31 | Spain | 4.814 |
32 | Italy | 4.218 |
33 | Nigeria | 4.200 |
34 | Ecuador | 3.892 |
35 | Ethiopia | 3.819 |
36 | Philippines | 3.372 |
37 | Morocco | 3.254 |
38 | Turkey | 2.894 |
39 | Tunisia | 2.855 |
40 | New Zealand | 2.485 |
41 | Bolivia | 2.350 |
42 | Estonia | 2.057 |
43 | Netherlands | 2.013 |
44 | Georgia | 1.940 |
45 | Guatemala | 1.238 |
46 | South Africa | 1.222 |
47 | Sweden | 1.216 |
48 | Austria | 1.125 |
49 | Europe | 1.106 |
50 | Vietnam | 845 |
51 | Bosnia and Herzegovina | 683 |
52 | Nepal | 627 |
53 | Latvia | 461 |
54 | Indonesia | 330 |
55 | China | 232 |
56 | Bulgaria | 179 |
57 | Israel | 153 |
58 | Russian Federation | 150 |
59 | Korea, Republic of | 101 |
60 | Portugal | 90 |
61 | Czech Republic | 73 |
Eredmények alakulása
Különbség alakulása