HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0
Helyi idők
Statisztika GAME 173 2010.03.16 11:05:00
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (20p) | előzés (20p) | k/p (60p) | előzés (60p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 428.474.101 | 0 | 48.292 | 48.359 | 46.669 | |||
| 2 | Poland | 70.049.261 | 358.424.840 | 4.825 | 5.097 | 4.374 | |||
| 3 | Japan | 27.112.828 | 42.936.433 | 398 | 408 | 1.399 | |||
| 4 | Taiwan | 1.206.501 | 25.906.327 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Venezuela | 1.073.018 | 133.483 | 1.167 | 1ó 54p | 803 | 2ó 46p | 509 | 4ó 22p |
| 6 | Finland | 870.713 | 202.305 | 995 | 876 | 46ó 5p | 939 | 7ó 51p | |
| 7 | Togo | 789.925 | 80.788 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Czech Republic | 534.069 | 255.856 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Portugal | 525.003 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Lithuania | 501.950 | 23.053 | 0 | 38 | 10ó 6p | 12 | 31ó 5p | |
| 11 | United States | 429.309 | 72.641 | 0 | 0 | 10 | |||
| 12 | Australia | 428.736 | 573 | 0 | 0 | 55 | 0ó 13p | ||
| 13 | Slovak Republic | 426.410 | 2.326 | 0 | 0 | 86 | 1ó 16p | ||
| 14 | Estonia | 416.511 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | United Kingdom | 367.586 | 48.925 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Aktuális állás
| 1 | Hungary | 428.474.101 |
| 2 | Poland | 70.049.261 |
| 3 | Japan | 27.112.828 |
| 4 | Taiwan | 1.206.501 |
| 5 | Venezuela | 1.073.018 |
| 6 | Finland | 870.713 |
| 7 | Togo | 789.925 |
| 8 | Czech Republic | 534.069 |
| 9 | Portugal | 525.003 |
| 10 | Lithuania | 501.950 |
| 11 | United States | 429.309 |
| 12 | Australia | 428.736 |
| 13 | Slovak Republic | 426.410 |
| 14 | Estonia | 416.511 |
| 15 | United Kingdom | 367.586 |
| 16 | Slovenia | 341.215 |
| 17 | Denmark | 311.687 |
| 18 | Bulgaria | 289.806 |
| 19 | Chile | 278.351 |
| 20 | Antarctica | 229.190 |
| 21 | Hong Kong | 192.807 |
| 22 | Netherlands | 191.997 |
| 23 | Latvia | 186.994 |
| 24 | Sweden | 137.832 |
| 25 | Argentina | 133.661 |
| 26 | Canada | 130.287 |
| 27 | Italy | 127.929 |
| 28 | Saint Helena | 124.602 |
| 29 | Other | 113.237 |
| 30 | Macedonia | 103.734 |
| 31 | Singapore | 103.038 |
| 32 | Switzerland | 100.000 |
| 33 | China | 91.035 |
| 34 | Ukraine | 90.665 |
| 35 | Brazil | 88.630 |
| 36 | Belgium | 83.631 |
| 37 | Bosnia and Herzegovina | 68.993 |
| 38 | Mexico | 58.142 |
| 39 | Spain | 57.581 |
| 40 | Norway | 54.744 |
| 41 | Solomon Islands | 54.445 |
| 42 | Iran, Islamic Republic of | 47.520 |
| 43 | Panama | 39.998 |
| 44 | Germany | 39.456 |
| 45 | Belarus | 39.444 |
| 46 | Rwanda | 34.698 |
| 47 | Russian Federation | 34.619 |
| 48 | Luxembourg | 33.929 |
| 49 | Faroe Islands | 32.836 |
| 50 | French Guiana | 31.939 |
| 51 | Turkey | 29.881 |
| 52 | New Zealand | 25.823 |
| 53 | Guatemala | 24.740 |
| 54 | Cocos (Keeling) Islands | 23.880 |
| 55 | Greenland | 22.885 |
| 56 | Nepal | 22.494 |
| 57 | Colombia | 20.610 |
| 58 | Andorra | 19.033 |
| 59 | Western Sahara | 18.982 |
| 60 | Dominican Republic | 18.666 |
| 61 | Israel | 18.404 |
| 62 | Wallis and Futuna Islands | 18.184 |
| 63 | Uruguay | 17.132 |
| 64 | Ascension Island | 16.119 |
| 65 | Bahrain | 15.985 |
| 66 | South Africa | 14.414 |
| 67 | Saudi Arabia | 14.160 |
| 68 | Zimbabwe | 14.048 |
| 69 | United Arab Emirates | 12.732 |
| 70 | India | 11.939 |
| 71 | Korea, Republic of | 11.693 |
| 72 | El Salvador | 9.950 |
| 73 | Ireland | 8.931 |
| 74 | Greece | 8.702 |
| 75 | Peru | 7.464 |
Eredmények alakulása
Különbség alakulása