HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0
Helyi idők
Statisztika GAME 173 2010.09.07 21:12:18
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (5p) | előzés (5p) | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (30p) | előzés (30p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 52.332.822 | 0 | 6.916 | 7.064 | 8.046 | |||
| 2 | Finland | 14.349.345 | 37.983.477 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Japan | 6.719.023 | 7.630.322 | 0 | 0 | 259 | 491ó 39p | ||
| 4 | Poland | 3.012.551 | 3.706.472 | 0 | 0 | 52 | |||
| 5 | Italy | 2.446.033 | 566.518 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Lithuania | 866.577 | 1.579.456 | 0 | 0 | 32 | 814ó 9p | ||
| 7 | Czech Republic | 819.143 | 47.434 | 195 | 4ó 4p | 263 | 3ó 1p | 113 | 9ó 49p |
| 8 | Togo | 804.211 | 14.932 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | United Kingdom | 691.340 | 112.871 | 89 | 21ó 7p | 44 | 42ó 26p | 15 | 127ó 10p |
| 10 | Taiwan | 358.376 | 332.964 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | United States | 339.354 | 19.022 | 0 | 0 | 32 | 9ó 48p | ||
| 12 | Hong Kong | 259.485 | 79.869 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Austria | 250.500 | 8.985 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Malaysia | 240.454 | 10.046 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Norway | 230.489 | 9.965 | 0 | 0 | 0 |
Klikksebesség alakulása
Aktuális állás
| 1 | Hungary | 52.332.822 |
| 2 | Finland | 14.349.345 |
| 3 | Japan | 6.719.023 |
| 4 | Poland | 3.012.551 |
| 5 | Italy | 2.446.033 |
| 6 | Lithuania | 866.577 |
| 7 | Czech Republic | 819.143 |
| 8 | Togo | 804.211 |
| 9 | United Kingdom | 691.340 |
| 10 | Taiwan | 358.376 |
| 11 | United States | 339.354 |
| 12 | Hong Kong | 259.485 |
| 13 | Austria | 250.500 |
| 14 | Malaysia | 240.454 |
| 15 | Norway | 230.489 |
| 16 | Chile | 218.662 |
| 17 | Denmark | 209.148 |
| 18 | Estonia | 186.762 |
| 19 | Ukraine | 183.436 |
| 20 | Greece | 155.343 |
| 21 | Bulgaria | 147.899 |
| 22 | New Zealand | 119.139 |
| 23 | Spain | 97.505 |
| 24 | Solomon Islands | 72.388 |
| 25 | Sweden | 70.655 |
| 26 | Cyprus | 65.459 |
| 27 | Argentina | 62.685 |
| 28 | Australia | 60.345 |
| 29 | Brazil | 58.856 |
| 30 | Belgium | 56.654 |
| 31 | Israel | 40.022 |
| 32 | Netherlands | 39.149 |
| 33 | Iceland | 36.920 |
| 34 | Cocos (Keeling) Islands | 33.442 |
| 35 | Mexico | 30.648 |
| 36 | Korea, Republic of | 28.332 |
| 37 | Puerto Rico | 22.775 |
| 38 | Canada | 22.424 |
| 39 | Saudi Arabia | 22.328 |
| 40 | Slovenia | 21.034 |
| 41 | Somalia | 18.563 |
| 42 | Macedonia | 17.156 |
| 43 | Venezuela | 17.022 |
| 44 | Hrvatska | 14.870 |
| 45 | Peru | 14.328 |
| 46 | China | 13.762 |
| 47 | Germany | 13.377 |
| 48 | Latvia | 12.466 |
| 49 | Slovak Republic | 10.605 |
| 50 | Korea, Democratic People\'s Republic | 10.346 |
| 51 | Faroe Islands | 8.516 |
| 52 | Liechtenstein | 8.060 |
| 53 | Albania | 7.975 |
| 54 | Romania | 7.296 |
| 55 | Ireland | 6.749 |
| 56 | India | 6.247 |
| 57 | Gabon | 5.882 |
| 58 | Pakistan | 5.788 |
| 59 | Guatemala | 5.355 |
| 60 | Cameroon | 5.266 |
| 61 | France | 4.964 |
| 62 | Turkey | 4.608 |
| 63 | Macau | 3.931 |
| 64 | Papua New Guinea | 3.908 |
| 65 | Philippines | 3.865 |
| 66 | Portugal | 3.829 |
| 67 | Egypt | 3.565 |
| 68 | Singapore | 3.383 |
| 69 | Russian Federation | 3.250 |
| 70 | Cayman Islands | 2.931 |
| 71 | Zimbabwe | 2.580 |
| 72 | Paraguay | 2.570 |
| 73 | Azerbaijan | 2.543 |
| 74 | Yemen | 2.475 |
| 75 | Colombia | 2.296 |
Eredmények alakulása
Különbség alakulása