HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0
Helyi idők
Statisztika GAME 248 2012.01.29 13:13:28
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (5p) | előzés (5p) | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (30p) | előzés (30p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 4.634.378 | 0 | 0 | 98 | 65 | |||
| 2 | Japan | 3.166.788 | 1.467.590 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Slovakia | 3.014.735 | 152.053 | 979 | 2ó 35p | 792 | 3ó 12p | 752 | 3ó 22p |
| 4 | Poland | 2.913.212 | 101.523 | 508 | 449 | 166 | |||
| 5 | United States | 1.836.385 | 1.076.827 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Australia | 1.110.991 | 725.394 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Hong Kong | 845.668 | 265.323 | 0 | 293 | 15ó 5p | 221 | 20ó 0p | |
| 8 | United Kingdom | 843.823 | 1.845 | 375 | 0ó 5p | 187 | 300 | 0ó 23p | |
| 9 | Greece | 404.890 | 438.933 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Lithuania | 328.332 | 76.558 | 0 | 0 | 65 | 19ó 37p | ||
| 11 | Bulgaria | 277.947 | 50.385 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Spain | 244.951 | 32.996 | 0 | 56 | 9ó 50p | 136 | 4ó 2p | |
| 13 | Croatia | 236.027 | 8.924 | 0 | 192 | 1ó 6p | 213 | 1ó 56p | |
| 14 | Mexico | 215.217 | 20.810 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Belgium | 191.607 | 23.610 | 0 | 0 | 33 | 12ó 6p |
Klikksebesség alakulása
Aktuális állás
| 1 | Hungary | 4.634.378 |
| 2 | Japan | 3.166.788 |
| 3 | Slovakia | 3.014.735 |
| 4 | Poland | 2.913.212 |
| 5 | United States | 1.836.385 |
| 6 | Australia | 1.110.991 |
| 7 | Hong Kong | 845.668 |
| 8 | United Kingdom | 843.823 |
| 9 | Greece | 404.890 |
| 10 | Lithuania | 328.332 |
| 11 | Bulgaria | 277.947 |
| 12 | Spain | 244.951 |
| 13 | Croatia | 236.027 |
| 14 | Mexico | 215.217 |
| 15 | Belgium | 191.607 |
| 16 | Norway | 173.225 |
| 17 | Estonia | 150.045 |
| 18 | Slovenia | 147.161 |
| 19 | Iran, Islamic Republic of | 136.437 |
| 20 | Denmark | 109.051 |
| 21 | Chile | 100.638 |
| 22 | Faroe Islands | 90.532 |
| 23 | China | 75.355 |
| 24 | Switzerland | 75.000 |
| 25 | Argentina | 69.521 |
| 26 | Canada | 65.207 |
| 27 | Austria | 60.878 |
| 28 | Taiwan | 54.167 |
| 29 | Sweden | 52.821 |
| 30 | Portugal | 52.475 |
| 31 | Netherlands | 48.606 |
| 32 | Brazil | 48.086 |
| 33 | Finland | 46.457 |
| 34 | Germany | 46.087 |
| 35 | Colombia | 32.584 |
| 36 | Israel | 26.530 |
| 37 | Korea, Republic of | 23.335 |
| 38 | Latvia | 16.499 |
| 39 | Iceland | 14.743 |
| 40 | Czech Republic | 13.260 |
| 41 | Other | 12.906 |
| 42 | India | 10.290 |
| 43 | Honduras | 7.874 |
| 44 | Nicaragua | 7.856 |
| 45 | Venezuela | 7.111 |
| 46 | Uruguay | 7.077 |
| 47 | Italy | 5.743 |
| 48 | Ireland | 5.000 |
| 49 | Singapore | 4.910 |
| 50 | Romania | 4.646 |
| 51 | Pakistan | 4.400 |
| 52 | New Zealand | 4.293 |
| 53 | Peru | 4.132 |
| 54 | Costa Rica | 4.015 |
| 55 | Lebanon | 3.928 |
| 56 | Indonesia | 2.850 |
| 57 | France | 2.292 |
| 58 | Egypt | 1.989 |
| 59 | Paraguay | 1.975 |
| 60 | Turkey | 1.937 |
| 61 | Puerto Rico | 1.620 |
| 62 | Bolivia | 1.131 |
| 63 | Vietnam | 982 |
| 64 | Macedonia | 852 |
| 65 | Saudi Arabia | 697 |
| 66 | Ecuador | 614 |
| 67 | Guatemala | 585 |
| 68 | Macau | 550 |
| 69 | Panama | 536 |
| 70 | Serbia | 327 |
| 71 | Philippines | 239 |
| 72 | Moldova, Republic of | 188 |
| 73 | Bosnia and Herzegovina | 154 |
| 74 | Malta | 117 |
| 75 | Albania | 111 |
| 76 | Sri Lanka | 58 |
Eredmények alakulása
Különbség alakulása