HUNCLICKER adatgyűjtő v6.0
Helyi idők
Statisztika GAME 149 2010.03.16 14:02:05
| nr. | ország | összklikk | lemaradás | k/p (10p) | előzés (10p) | k/p (21p) | előzés (21p) | k/p (192p) | előzés (192p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 8.697.155 | 0 | 62.679 | 58.068 | -2.183.255 | |||
| 2 | Japan | 936.284 | 7.760.871 | 1.293 | 1.799 | -359.618 | 0ó 4p | ||
| 3 | Poland | 824.308 | 111.976 | 5.188 | 0ó 29p | 5.035 | 0ó 35p | -136.863 | 0ó 1p |
| 4 | Finland | 143.526 | 680.782 | 99 | 145 | -5.535 | 0ó 5p | ||
| 5 | Venezuela | 135.549 | 7.977 | 0 | 0 | -4.821 | 0ó 11p | ||
| 6 | Czech Republic | 36.029 | 99.520 | 99 | 16ó 45p | 93 | 17ó 51p | -4.294 | 3ó 9p |
| 7 | Hong Kong | 21.547 | 14.482 | 233 | 1ó 48p | 163 | 3ó 28p | -2.669 | 0ó 9p |
| 8 | Slovak Republic | 20.541 | 1.006 | 252 | 0ó 54p | 123 | -2.627 | 0ó 24p | |
| 9 | Ireland | 19.202 | 1.339 | 163 | 122 | -2.132 | 0ó 3p | ||
| 10 | Portugal | 18.009 | 1.193 | 131 | 215 | 0ó 13p | -2.127 | 3ó 22p | |
| 11 | Australia | 16.693 | 1.316 | 13 | 200 | -1.690 | 0ó 3p | ||
| 12 | Netherlands | 13.579 | 3.114 | 254 | 0ó 13p | 173 | -929 | 0ó 4p | |
| 13 | Taiwan | 13.451 | 128 | 284 | 0ó 4p | 219 | 0ó 3p | -918 | 0ó 12p |
| 14 | Slovenia | 12.020 | 1.431 | 155 | 215 | -297 | 0ó 2p | ||
| 15 | Bosnia and Herzegovina | 9.950 | 2.070 | 0 | 169 | 5 | 0ó 7p |
Klikksebesség alakulása
Aktuális állás
| 1 | Hungary | 8.697.155 |
| 2 | Japan | 936.284 |
| 3 | Poland | 824.308 |
| 4 | Finland | 143.526 |
| 5 | Venezuela | 135.549 |
| 6 | Czech Republic | 36.029 |
| 7 | Hong Kong | 21.547 |
| 8 | Slovak Republic | 20.541 |
| 9 | Ireland | 19.202 |
| 10 | Portugal | 18.009 |
| 11 | Australia | 16.693 |
| 12 | Netherlands | 13.579 |
| 13 | Taiwan | 13.451 |
| 14 | Slovenia | 12.020 |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | 9.950 |
| 16 | Estonia | 8.680 |
| 17 | United Kingdom | 7.140 |
| 18 | Lithuania | 5.191 |
| 19 | Italy | 2.491 |
| 20 | Denmark | 2.290 |
| 21 | Russian Federation | 1.094 |
| 22 | South Africa | 995 |
| 23 | China | 911 |
| 24 | Malaysia | 860 |
| 25 | Norway | 780 |
| 26 | Argentina | 356 |
| 27 | Spain | 244 |
| 28 | India | 221 |
| 29 | Macedonia | 180 |
| 30 | Burkina Faso | 99 |
Eredmények alakulása
Különbség alakulása